Mannschaft
Gruppe 1 / Zug 1 | Gruppe 3 / Zug 2 | |
Gruppenkommandant: V Markus Koller | Gruppenkommandant: LM Ing. Christoph Odwody | |
FM Jakob Dangl | LM Thomas Böhm | |
FM Jürgen Dangl | FM Markus Brait | |
OFM Tobias Diesner | HFM Gerhard Brandl | |
FM Michael Dolezal | BM Herbert Dallinger | |
VM Ing. Stefan Fischer | LM Johann Diesner | |
LM Beatrice Mares | FM Leon Eggenhofer | |
LM Thomas Pfabigan | HFM Georg Fraisl | |
LM Martin Pfeiffer | FM Alexander Kaltenböck | |
EHV Hermann Scharf | EHLM Reinhard Pfabigan | |
FM Nadja Schmid | LM Bernhard Pöppl | |
FM Christopher Schulze | LM Erwin Stark | |
HFM Günther Waller | LM Horst Winkler, MBA | |
OLM Gerald Zmill | HLM Othmar Zwinz | |
Gruppe 2 / Zug 1 | Gruppe 4 / Zug 2 | |
Gruppenkommandant: LM Matthias Klingenbrunner | Gruppenkommandant: LM Pierre Brait | |
FM Alfred Böhm | OLM Ferdinand Gudenus | |
FM Katharina Buchmayer | LM Markus Gugelsberger | |
LM Andreas Erla | HLM Wolfgang Kainz | |
FM Manuel Fasching | LM Werner Koppensteiner | |
LM Harald Hrdlitschka | HFM Salfo Nikiema | |
LM Rudolf Inhofner | LM Franz Pfabigan | |
OFM Johannes Kainz | LM Richard Reif | |
FM Thorsten Mauthner | SB Florian Rosenauer | |
PFM Yannik Mauthner | HFM Albert Schiefer | |
HFM Martina Nehrer | HFM Ing. Rainer Schwingenschlögl | |
PFM Julia Pollek | ASB Lukas Sturm, MSc | |
LM Gerald Schlüter-Polt | FM Kevin Witek | |
FM Lucas Wais | EOBI Harald Zimmerl | |
EHBM Alois Zmill | ||
Mitglieder des Reservestandes | ||
EHBI Leopold Bäck | ||
LM Otto Berger | ||
EHBI Franz Böhm | ||
EOLM Leopold Diesner | ||
EOV Josef Fuhs | ||
EOBR Erich Gugelsberger | ||
LM Otto Hetzendorfer | ||
LM Karl Kainz | ||
HLM Leopold Ludwig | Mannschaftsstand: | |
FM Andreas Mahringer | (per Jänner 2021) | |
HLM Peter Novak | ||
EHLM Otmar Polzer | 62 Aktive | |
EOBI Karl Prokupek | 17 Reservisten | |
LM Franz Schlosser | ||
LM Hubert Schlosser | ||
FT Ing. Edwin Wandl | ||
PFM Dr. Walter Weber |